
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | TKY - 340 | 4593 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | TKY - 339 | 9128 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 338 | 0686 |
| 4 | 02 Oct 2026 | Jumat | TKY - 337 | 7613 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | TKY - 336 | 9246 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | TKY - 335 | 0754 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | TKY - 334 | 5623 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | TKY - 333 | 0494 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | TKY - 332 | 6137 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TKY - 331 | 5089 |
